Showing all 62 results
| Produktgruppe | Orion Nummer | Bosal Nummer | OE Nummer | Verwendung | Größe | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrverbinder | 650-5580 | – | 1048509 18121175754 18201742073 18307525639 46796396 46796415.348 | BMW | 55x59x80 mm | Details Rohrverbinder | |
| Rohrverbinder | 650-3690 | – | 1.478.612 1.482.160 1.565.492 | Uniwersalny | 36x40,5x90 mm | Details Rohrverbinder 36x40,5x90 mm | |
| Rohrverbinder | 650-135 | 265-135 | 173611 8Z0.253.141 | SEAT SKODA | 38x42x95 mm | Details Rohrverbinder 38x42x95 mm | |
| Rohrverbinder | 650-135PS | 265-135 | 1478535 1478625 1556169 174520J010 8Z0253141 | universal | 38x42x95 mm | Details Rohrverbinder 38x42x95 mm | |
| Rohrverbinder | 650-810 | 265-810 | 1736.11 1868.332 55.192.212 77.03.083.455 | CITROEN: DACIA: NISSAN RENAULT: | 40x44,5x90 mm | Details Rohrverbinder 40x44,5x90 mm | |
| Rohrverbinder | 650-810PS | 265-810 | 173622 1S0253141 7703083455 8200661294 | universal | 40x44,5x90 mm | Details Rohrverbinder 40x44,5x90 mm | |
| Rohrverbinder | 650-40125 | – | 5852148173611 | Citroen C3 1.1L 2002 – | 40x44x125 mm | Details Rohrverbinder 40x44x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-891 | 265-891 | 18111175753 18121175753 18121177558 | BMW | 42,8x46x50 mm | Details Rohrverbinder 42,8x46x50 mm | |
| Rohrverbinder | 650-131 | 265-131 | 24430557 5852145 856184 9117927 | OPEL | 42x45x160 mm | Details Rohrverbinder 42x45x160 mm | |
| Rohrverbinder | 650-4290 | 6025170399 | universal | 42x46x90 mm | Details Rohrverbinder 42x46x90 mm | ||
| Rohrverbinder | 650-999 | – | 0545636 1736.12 46757983 47305355.12 | universal | 42x46x90 mm | Details Rohrverbinder 42x46x90 mm | |
| Rohrverbinder | 650-125 | 265-125 | 191.253.141E | VOLKSWAGEN SEAT | 43x46x125 mm | Details Rohrverbinder 43x46x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-125PS | 265-125 | 191253141 191253141A 191253141E 24430557 5852145 | universal | 43x46x125 mm | Details Rohrverbinder 43x46x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-999PS | 265-999 | 1478315 1478626 18307535419 46757983 6025170399 | universal | 43x46x90 mm | Details Rohrverbinder 43x46x90 mm | |
| Rohrverbinder | 650-619 | 265-619 | 1736.05 94 561 23680 94 562 04380 | Fiat CITROEN PEUGEOT | 45,5x48x120 mm | Details Rohrverbinder 45,5x48x120 mm | |
| Rohrverbinder | 650-813 | 265-813 | 856570 856903 9201270 9202051 | OPEL | 45,5x48x120 mm | Details Rohrverbinder 45,5x48x120 mm | |
| Rohrverbinder | 650-619PS | 265-619 | 0546284 173605 | universal | 45,5x49,5x125 mm | Details Rohrverbinder 45,5x49,5x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-813PS | 265-813 | universal | 45,5x49,5x125 mm | Details Rohrverbinder 45,5x49,5x125 mm | ||
| Rohrverbinder | 650-895 | 265-895 | 1736.36 2061500Q0B 2067500QAA 46756612 77030-83443 8200.661295 | RENAULT | 45,5x49,5x80 mm | Details Rohrverbinder 45,5x49,5x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-895PS | 265-895 | 173616 173631 46756612 7703083443 8200661295 | universal | 45,5x49,5x80 mm | Details Rohrverbinder 45,5x49,5x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-4690 | universal | 46/50.5x90 mm | Details Rohrverbinder 46/50.5x90 mm | |||
| Rohrverbinder | 650-129PS | 265-129 | 18107511597 18207791251 1H0253141B 2067500QAA 9456123680 | universal | 46x49,5/50,5x95 mm | Details Rohrverbinder 46x49,5/50,5x95 mm | |
| Rohrverbinder | 650-909 | 265-909 | 18111177000 | BMW | 46x50x51 mm | Details Rohrverbinder 46x50x51 mm | |
| Rohrverbinder | 650-129 | 265-129 | 173610 173616 1H0253141B 1K0253141 1K0253141K | VOLKSWAGEN AUDI SEAT SKODA | 46x50x95 mm | Details Rohrverbinder 46x50x95 mm | |
| Rohrverbinder | 650-4825 | universal | Rohrverbinder 48/52.3x125 mm | Details | |||
| Rohrverbinder | 650-48125 | universal | 48x52,3x125 mm | Details Rohrverbinder 48x52,3x125 mm | |||
| Rohrverbinder | 650-4890 | 1.509.820 18.11.1.723.679 18.30.7.535.420 | universal | 48x52,5x90 mm | Details Rohrverbinder 48x52,5x90 mm | ||
| Rohrverbinder | 650-169 | 265-169 | 856179 90467573 90486261 | OPEL | 49,1x45x160 mm | Details Rohrverbinder 49,1x45x160 mm | |
| Rohrverbinder | 650-459PS | 265-459 | 191253141B 191253141F 191253141M 3D0253141C 811253141C | universal | 50,5x54,5x125 mm | Details Rohrverbinder 50,5x54,5x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-687PS | 265-687 | 18101489465 18202245671 1K0253141R 2067500QAG 3D0253141E | universal | 50,5x54,5x95 mm | Details Rohrverbinder 50,5x54,5x95 mm | |
| Rohrverbinder | 650-459 | 265-459 | 191253141F 191253141M | VOLKSWAGEN AUDI SEAT SKODA | 50,5x55x125 mm | Details Rohrverbinder 50,5x55x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-913 | 265-913 | 18111177001 18121177000 | BMW | 51x55x50,5 mm | Details Rohrverbinder 51x55x50,5 mm | |
| Rohrverbinder | 650-833 | 265-833 | 18101439722 46756613 7703083396 8200504652 | RENAULT | 51x55x80 mm | Details Rohrverbinder 51x55x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-833PS | 265-833 | 18101439722 18307560777 46756613 7703083396 8200504652 | universal | 51x55x80 mm | Details Rohrverbinder 51x55x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-687 | 265-687 | 173613 18101439722 1K0253141A 893253139 | AUDI VOLKSWAGEN SEAT SKODA | 51x55x95 mm | Details Rohrverbinder 51x55x95 mm | |
| Rohrverbinder | 650-505 | 255-505 | 6054349 6099114 8N0253145 | universal | 52/56.5x95 mm | Details Rohrverbinder 52/56.5x95 mm | |
| Rohrverbinder | 650-54125 | universal | 54x58,5x125 mm | Details Rohrverbinder 54x58,5x125 mm | |||
| Rohrverbinder | 650-115 | 265-115 | 1.048.509 18.12.1.175.754 18.20.1.742.073 18.30.7.525.639 46796396 | BMW: | 55x59x80mm | Details Rohrverbinder 55x59x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-119 | 265-119 | 1H0.253.141A 357253141 357253141A 443253141D | AUDI VOLKSWAGEN | 56x60x125 mm | Details Rohrverbinder 56x60x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-621 | 265-621 | 1736.04 1736.09 94 561 05580 9401713529 | CITROEN PEUGEOT Fiat | 56x60x125 mm | Details Rohrverbinder 56x60x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-119PS | 265-119 | 1H0253141A 357253141 357253141A 443253141D 9456105580 | universal | 56x60x125 mm | Details Rohrverbinder 56x60x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-621PS | 265-621 | 1H0253141A 357253141 357253141A 443253141D 9456105580 | universal | 56x60x125mm mm | Details Rohrverbinder 56x60x125mm mm | |
| Rohrverbinder | 650-827 | 265-827 | 12793502 1K0253141B 1K0253141M 4411730 46796396 7H0253141A 7H0253141E 893253139A 93160753 9685830780 WYE100350 | AUDI VOLKSWAGEN SEAT SKODA | 56x60x90 mm | Details Rohrverbinder 56x60x90 mm | |
| Rohrverbinder | 650-827PS | 265-827 | 1K0253141B 1K0253141G 1K0253141M 2067500QAH 7H0253141A | universal | 56x60x90 mm | Details Rohrverbinder 56x60x90 mm | |
| Rohrverbinder | 650-5890 | WYE100350 | universal | 58x62x90 mm | Details Rohrverbinder 58x62x90 | ||
| Rohrverbinder | 650-955PS | 265-955 | 30645352 3D0253141A 437253141 893253139B | universal | 60,5x64,5x125 mm | Details Rohrverbinder 60,5x64,5x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-127PS | 265-127 | 173603 173606 7703083398 8200661297 WYE100360 | universal | 60,5x65x80 mm | Details Rohrverbinder 60,5x65x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-127 | 265-127 | 12793501 18201742445 9954735 A000994735 | FORD RENAULT: PEUGEOT: | 60,5x65x80mm | Details Rohrverbinder 60,5x65x80mm | |
| Rohrverbinder | 650-617 | 265-617 | 1736.03 1736.06 9609.0538 | PEUGEOT CITROEN | 60x64,5x80 mm | Details Rohrverbinder 60x64,5x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-617PS | 265-617 | 173603 173606 7703083398 8200661297 WYE100360 | universal | 60x64,5x80 mm | Details Rohrverbinder 60x64,5x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-829PS | 265-829 | 1K0253141H 1K0253141N 3D0253139D 3D0253141D 7H0253141B | universal | 60x64x90 mm | Details Rohrverbinder 60x64x90 mm | |
| Rohrverbinder | 650-61100 | universal | 61.5/64.5x100 mm | Details Rohrverbinder 61.5/64.5x100 mm | |||
| Rohrverbinder | 650-123 | 265-123 | 18121178184 | BMW | 61x64,5x80 mm | Details Rohrverbinder 61x64,5x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-955 | 265-955 | 437253141 893253139B | AUDI | 61x65x125 mm | Details Rohrverbinder 61x65x125 mm | |
| Rohrverbinder | 650-6470 | – | 18100413518 18101406666 18107522963 18107528086 | BMW | 63,5x66x75 mm | Details Rohrverbinder 63,5x66x75 mm | |
| Rohrverbinder | 650-65125 | 8L9253139A | universal | 65/68,5x125 mm | Details Rohrverbinder 65/68,5x125 mm | ||
| Rohrverbinder | 650-191 | 265-191 | 18101745427 18107504982 | BMW | 65x69x80 mm | Details Rohrverbinder 65x69x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-70125 | universal | 70/74.5x125 mm | Details Rohrverbinder 70/74.5x125 mm | |||
| Rohrverbinder | 650-7080 | – | 18.10.1.745.190 | universal | 70x74x80 mm | Details Rohrverbinder 70x74x80 mm | |
| Rohrverbinder | 650-76125 | universal | 76x80,5x125 mm | Details Rohrverbinder 76x80,5x125 mm | |||
| Rohrverbinder | 650-5825 | universal | 54/58.5x125 mm | Details VAG Rohrverbinder 54/58.5x125 mm | |||
| Rohrverbinder | 650-829 | 265-829 | 893253139C893253139B | Audi VOLKSWAGEN | 60x64x90 mm | Details łą cznik rur 60x64x90 mm | |































































