длина: 325 мм; вес: 4.70 кг
CHEVROLET
AVEO 1.6i 16v (F16D4 engine) 3/11- (maniverter)
CRUZE 1.6i 16v (A16XER/F16D4 engine; Euro 5) 5/09- (Maniverter)
CRUZE 1.8i 16v (F18D4 engine) 5/09- (Maniverter)
TRACKER 1.8i 16v (A18XER/F18D4 engine; Euro 5) 6/12- (Maniverter)
TRAX 1.6i 16v (A16XER/F16D4 engine; Euro 5) 12/12- (Maniverter)
TRAX 1.8i 16v (A18XER/F18D4 engine; Euro 5) 6/12- (Maniverter)
OPEL
ASTRA H 1.6i 16v (A16XER engine; Euro 5) 8/10- (Maniverter)
ASTRA H 1.8i 16v (A18XER engine; Euro 5) 8/10- (Maniverter)
ASTRA J 1.6i 16v (A16XER engine; Euro 5) 12/09- (Maniverter)
INSIGNIA 1.6i 16v (A16XER engine; Euro 5) 7/08- (Maniverter)
INSIGNIA 1.8i 16v (A18XER engine; Euro 5) 7/08-9/13 (Maniverter)
MOKKA 1.8i 16v (A16XER; B16XER engines; Euro 5) 6/12- (Maniverter)
MOKKA 1.8i 16v (A18XER engine; Euro 5) 6/12- (Maniverter)
ZAFIRA B 1.6i 16v (A16XER engine; Euro 5) 08/10-11/14 (Maniverter)
ZAFIRA B 1.8i 16v (A18XER engine; Euro 5) 5/11- (Maniverter)
ZAFIRA C 1.8i 16v (A18XEL; A18XER engines; Euro 5) 10/11- (Maniverter)
OE | 55562440, 55571009, 55572912, 55573033, 55575365, 55575366, 55576193, 849238, 849241, 850352, 850354, 95524055, 96476222 |
---|---|
ORION | 600-1686 |